欢迎来到上海华蓝化学科技有限公司网站!
产品列表PRODUCT LIST
相关文章Relevant Articles
    产品详情
    首页 > 产品中心 > > 实验耗材 > USA透析袋

    USA透析袋

    描述:透析袋使用前处理方法

    1. 把透析袋剪成适当长度(10-20cm)的小段。
    2. 在大体积的2%(W/V)碳酸氢钠和 1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将透析袋煮沸10分钟。
    3. 用蒸馏水*清洗透析袋。
    4. 放在 1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将之煮沸10分钟。
    5. 冷却后,存放于4度,必须确保透析袋始终浸没在溶液内。从此时起取用透析袋是必须戴手套。
    6

    更新时间:2017-04-15
    产品型号:
    厂商性质:经销商
    详情介绍
    订货信息
    产品编号 规格 包装 价格 品牌
    F0136-8000 截留分子量8000,扁宽24mm 5米 150 USA
    F0136-8000 截留分子量8000,扁宽36mm 5米 180 USA
    F0136-8000 截留分子量8000,扁宽44mm 5米 230 USA
    F0136-10000 截留分子量10000,扁宽24mm 5米 160 USA
    F0136-10000 截留分子量10000,扁宽36mm 5米 200 USA
    F0136-10000 截留分子量10000,扁宽44mm 5米 240 USA
    F0136-15000 截留分子量15000,扁宽24 5米 180 USA
    F0136-15000 截留分子量15000,扁宽36mm 5米 215 USA
    F0136-15000 截留分子量15000,扁宽44mm 5米 240 USA
    F0136-35000 截留分子量35000,扁宽24mm 5米 185 USA
    F0136-35000 截留分子量35000,扁宽36mm 5米 230 USA
    F0136-35000 截留分子量35000,扁宽44mm 5米 260 USA
    F0136-3500 截留分子量3500,扁宽24mm 5米 135 USA
    F0136-3500 截留分子量3500,扁宽36mm 5米 150 USA
    F0136-3500 截留分子量3500,扁宽44mm 5米 260 USA
    F0136-14000 截留分子量14000,扁宽24mm 5米 180 USA
    F0136-14000 截留分子量14000,扁宽36mm 5米 215 USA
    F0136-14000 截留分子量14000,扁宽44mm 5米 240 USA
    F0136-100000 截留分子量100000,扁宽24mm 5米 300 USA
    F0136-100000 截留分子量100000,扁宽36mm 5米 325 USA
    F0136-100000 截留分子量100000,扁宽44mm 5米 350 USA

     

     

    备注:我公司提供产品均为科研试剂,仅供科学研究使用,不得用于临床、食用及其他用途,谢谢您的配合!

    订购:

         

     传真:

      :info@hualanchem.com

    :  2587048257

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
    上一篇:封口膜
    下一篇:国产透析袋夹子
    Copyright © 2024 上海华蓝化学科技有限公司(www.hualanchem.net) 版权所有
    备案号:沪ICP备19010202号-3   sitemap.xml   技术支持:化工仪器网 管理登陆