
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetyl Coenzyme A | 乙酰辅酶 A |
| Acetyl Coenzyme A | 乙酰辅酶 A |
| α-Amylase | α-淀粉酶 |
| α-Amylase (1:4000) | α-淀粉酶 |
| β-Amylase (1:10000) | β-淀粉酶 |
| Cellulase(1:1000) | 纤维素酶 |
| Cellulase(1:1000) | 纤维素酶 |
| Cellulase R-10 | 纤维素酶 R-10 |
| Macerozyme R-10 | 离析酶 R-10 |
| Papain | 木瓜蛋白酶 |
| Papain | 木瓜蛋白酶 |
| Pectolase | 果胶酶 |
| Pectolase Y-23 | 果胶酶Y-23 |
| Collagenase I | 胶原酶I |
| Collagenase I | 胶原酶I |
| Collagenase II | 胶原酶II |
| Collagenase II | 胶原酶II |
| Collagenase IV | 胶原酶IV |
| Collagenase IV | 胶原酶IV |
| Collagenase I(原装) | 胶原酶I(原装) |
| Collagenase II(原装) | 胶原酶II(原装) |
| Collagenase IV(原装) | 胶原酶IV(原装) |
| CollagenaseV | 胶原酶V |
| Collagenase IA | 胶原酶IA |
| B-Glucosidase | B-葡萄苷酶 |
| DNaseI | 脱氧核糖核酸酶I |
| DNaseI | 脱氧核糖核酸酶I |
| DNaseI | 脱氧核糖核酸酶I |
| Driselase | 崩溃酶 |
| Driselase | 崩溃酶 |
| Dispase II | Dispase II |
| Dispase II | Dispase II |
| Proteinase K | 蛋白酶K |
| Proteinase K | 蛋白酶K |
| Proteinase K | 蛋白酶K |
| Rnase A | 核糖核酸酶 A |
| Rnase A | 核糖核酸酶 A |
| Rnase A | 核糖核酸酶 A |
| Rnase A | 核糖核酸酶 A |
| Glucose oxidase | 葡萄糖氧化酶 |
| (G6P-DH) | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 |
| (G7P-DH) | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 |
| Hyaluronidase(400u/mg) | 透明质酸酶 |
| L-Lactic Dehydrogenase | L-乳酸脱氢酶 |
| Aprotinin | 抑肽酶 |
| Aprotinin | 抑肽酶 |
| Aprotinin | 抑肽酶 |
| Leupeptin | 亮抑酶肽 |
| Leupeptin | 亮抑酶肽 |
| lysostaphin 1200U/mg | 溶葡球菌酶1200U/mg |
| Lysozyme | 溶菌酶 |
| Lysozyme | 溶菌酶 |
| Coenzyme A | 辅酶 A(COA) |
| Coenzyme A | 辅酶 A(COA) |
| NAD I | 氧化型辅酶I |
| NAD I | 氧化型辅酶I |
| NADP II | 氧化型辅酶II |
| NADP II | 氧化型辅酶II |
| NADH I | 还原型辅酶I |
| NADH I | 还原型辅酶I |
| NADPH II Na4 | 还原型辅酶II四钠 |
| NADPH II Na4 | 还原型辅酶II四钠 |
| Aprotinin(7000u/mg) | 蛋白酶抑制剂 |
| Aprotinin(7000u/mg) | 蛋白酶抑制剂 |
| Pepstatin A | 胃蛋白酶抑制剂 |
| Pepstatin A | 胃蛋白酶抑制剂 |
| Trypsin Inhibitor | 胰蛋白酶抑制剂 |
| Trypsin Inhibitor | 胰蛋白酶抑制剂 |
| Trypsin Inhibitor | 胰蛋白酶抑制剂(异丙醇溶) |
| Pepsin 1:10000 | 胃蛋白酶1:10000 |
| Pepsin 1:10000 | 胃蛋白酶1:10000 |
| Pepsin1:3000 | 胃蛋白酶1:3000 |
| Pepsin1:3000 | 胃蛋白酶1:3000 |
| Pepsin1:60000 | 胃蛋白酶1:60000 |
| Pronase E | 链霉蛋白酶E |
| Trypsin1:250 | 胰蛋白酶1:250 (牛胰) |
| Trypsin1:250 | 胰蛋白酶1:250 (牛胰) |
| Trypsin1:250 | 胰蛋白酶1:250 (牛胰) |
| Chymotrypsin | 糜蛋白酶(12000/mg) |
| Acid resistant proteinase | 酸性蛋白酶(1:50000) |
| Alkaline protease | 碱性蛋白酶(1:200000) |
| Neutral protease | (1:60000) |
| Catalase | 过氧化氢酶 |
| SOD 3000u/mg | 超氧化物歧化酶3000u/mg |
| HRP(250u/mg) | 辣根过氧化物酶 |
| HRP(250u/mg) | 辣根过氧化物酶 |
| HRP(250u/mg) | 辣根过氧化物酶 |
| Phophatase Alkaline,Calf Intestine(CIPA) | 碱性磷酸酶 |
| Snailase | 蜗牛酶 |
| Snailase | 蜗牛酶 |
| Thrombin 150IU/MG | 凝血酶 |
| Lipase | 脂肪酶 |
| Xanthione Oxidase | 黄嘌呤氧化酶 |
上海华蓝化学科技有限公司提供优质的生物化学试剂、试剂盒、抗体抗原、培养基、实验耗材和Elisa试剂盒及常用生化试剂等,大量现货*,欢迎登录www.hualanchem.com或者 ,洽谈选购!
:刘丛辉
手 机:
传 真:
:1091795457
:info@hualen.cn
:info@hualanchem.com